IZVOD PROMETA PO RAČUNU
Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2025. 03:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.10.2025. do 31.10.2025.
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. | SPOD LIPE J. D. O. O. |
Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.
OIB: 73292920676
IBAN: HR4624020061101016324
Broj računa: 1101016324
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 166-179
Datum valute | Platitelj/Primatelj | Redni broj | Poziv na broj platitelja | Isplata | Uplata |
Početno stanje : |
|
|
|
| 1,94 |
07.10.2025. | HRVOJE HORVAT | 1 - gotovinski račun | HR99 | 20,00 |
|
07.10.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 2 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3 | HR99 |
| 22,00 |
Stanje na dan : 07.10.2025. | Broj izvoda 166 | Promet | 20,00 | 22,00 | |
11.10.2025. | ERSTE BANKA | 3 - Neto placa- ANA MARIJA BOZIĆ | HR67 73292920676-25273-0 | 868,94 |
|
11.10.2025. | ERSTE BANKA | 4 - Neto placa 3/4- HRVOJE HORVAT | HR67 73292920676-25273-0 | 254,52 |
|
11.10.2025. | ANA MARIJA BOŽIĆ | 5 - Povrat duga HRVOJE HORVAT | HR05 260920002-000 |
| 2.195,00 |
Stanje na dan : 11.10.2025. | Broj izvoda 167 | Promet | 1.123,46 | 2.195,00 | |
13.10.2025. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | 6 - Doprinos za osnovno ZO | HR99 | 91,46 |
|
13.10.2025. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | 7 - Doprinos MO II.stup | HR99 | 58,44 |
|
13.10.2025. | POREZ NA DOHODAK - PAZIN | 8 - Porez i prirez na dohodak | HR99 | 75,86 |
|
13.10.2025. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 9 - Doprinos za MO I.stup | HR99 | 276,32 |
|
13.10.2025. | INFOSS SLATINA | 10 - KNJIGOV.USL 2024 | HR99 | 125,00 |
|
13.10.2025. | A1 HRVATSKA D.O.O. | 11 - RACUN 0000257145092025 | HR99 | 159,66 |
|
13.10.2025. | OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE | 12 - RACUN | HR99 | 184,28 |
|
Stanje na dan : 13.10.2025. | Broj izvoda 168 | Promet | 971,02 | 0,00 | |
15.10.2025. | BINA ISTRA SMS LUPOGLAV | 13 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 14.10.2025 11:41 | HR99 | 32,00 |
|
Stanje na dan : 15.10.2025. | Broj izvoda 169 | Promet | 32,00 | 0,00 | |
16.10.2025. | CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN | 14 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 14.10.2025 13:54 | HR99 | 35,97 |
|
Stanje na dan : 16.10.2025. | Broj izvoda 170 | Promet | 35,97 | 0,00 | |
17.10.2025. | JYSK V568 Pazin | 15 - 424472XXXXXX0556, JYSK V568 Pazin , 17.10.2025 18:21 | HR99 | 78,50 |
|
17.10.2025. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB | 16 - 4791326 | HR31 371114 |
| 1.130,66 |
Stanje na dan : 17.10.2025. | Broj izvoda 171 | Promet | 78,50 | 1.130,66 | |
20.10.2025. | CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN | 17 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 17.10.2025 18:02 | HR99 | 29,34 |
|
Stanje na dan : 20.10.2025. | Broj izvoda 172 | Promet | 29,34 | 0,00 | |
21.10.2025. | ELEKTRONIČKI RAČUNI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ZAGREB | 18 - plaćanje po računu 230334-1-2 | HR99 | 15,00 |
|
Stanje na dan : 21.10.2025. | Broj izvoda 173 | Promet | 15,00 | 0,00 | |
22.10.2025. | CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN | 19 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 20.10.2025 16:39 | HR99 | 85,54 |
|
Stanje na dan : 22.10.2025. | Broj izvoda 174 | Promet | 85,54 | 0,00 | |
23.10.2025. | TOMINIC Pazin | 20 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 23.10.2025 15:11 | HR99 | 34,80 |
|
23.10.2025. | CORPUS.HR DUGO SELO | 21 - 424472XXXXXX0556, CORPUS.HR DUGO SELO, 22.10.2025 09:47 | HR99 | 87,50 |
|
23.10.2025. | CORPUS.HR DUGO SELO | 22 - 424472XXXXXX0556, CORPUS.HR DUGO SELO, 22.10.2025 09:52 | HR99 | 187,50 |
|
Stanje na dan : 23.10.2025. | Broj izvoda 175 | Promet | 309,80 | 0,00 | |
28.10.2025. | MIJANDRUSIC P 1 PAZIN | 23 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 25.10.2025 09:51 | HR99 | 8,71 |
|
Stanje na dan : 28.10.2025. | Broj izvoda 176 | Promet | 8,71 | 0,00 | |
29.10.2025. | BINA ISTRA SMS LUPOGLAV | 24 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 28.10.2025 07:47 | HR99 | 32,00 |
|
Stanje na dan : 29.10.2025. | Broj izvoda 177 | Promet | 32,00 | 0,00 | |
30.10.2025. | ANA MARIJA BOŽIĆ | 25 - Pozajmica | HR05 260920002-000 |
| 300,00 |
30.10.2025. | Zoran Klickovic Rovinj, Istarska zupanija, 52210 | 26 - Poslano s Revoluta | HR99 |
| 894,00 |
Stanje na dan : 30.10.2025. | Broj izvoda 178 | Promet | 0,00 | 1.194,00 | |
31.10.2025. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | 27 - Doprinos MO II.stup | HR99 | 58,55 |
|
31.10.2025. | POREZ NA DOHODAK - PAZIN | 28 - Porez na dohodak | HR99 | 76,00 |
|
31.10.2025. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 29 - Doprinos za MO I.stup | HR99 | 165,93 |
|
31.10.2025. | INFOSS SLATINA | 30 - KNJIGOV.USL 2024 | HR99 | 125,00 |
|
31.10.2025. | BOZIC ANA MARIJA | 31 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA | HR67 73292920676-25304-0 | 868,94 |
|
31.10.2025. | HORVAT HRVOJE | 32 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE | HR67 73292920676-25304-0 | 304,48 |
|
Stanje na dan : 31.10.2025. | Broj izvoda 179 | Promet | 1.598,90 | 0,00 | |
Konačno stanje : |
|
|
|
| 203,36 |
R E K A P I T U L A C I J A |
| |||||||
| Prethodno stanje | 1,94 |
| Privremeno stanje | 203,36 | |||
Naloga na teret | 27 |
| Dugovni promet | 4.340,24 |
| Rezervirano za naplatu | 67,11 | |
Naloga u korist | 5 |
| Potražni promet | 4.541,66 |
| Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | ||||||
Naloga ukupno | 32 |
| Ukupni promet | 201,42 |
| |||
| Raspoloživo stanje | 136,25 | ||||||
IZVOD PROMETA PO RAČUNU
Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2025. 03:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.11.2025. do 26.11.2025.
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. | SPOD LIPE J. D. O. O. |
Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.
OIB: 73292920676
IBAN: HR4624020061101016324
Broj računa: 1101016324
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 180-188
Datum valute | Platitelj/Primatelj | Redni broj | Poziv na broj platitelja | Isplata | Uplata |
Početno stanje : |
|
|
|
| 203,36 |
01.11.2025. | CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN | 1 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 30.10.2025 15:36 | HR99 | 67,11 |
|
Stanje na dan : 01.11.2025. | Broj izvoda 180 | Promet | 67,11 | 0,00 | |
04.11.2025. | HRVOJE HORVAT | 2 - gotovinski račun | HR99 | 130,00 |
|
Stanje na dan : 04.11.2025. | Broj izvoda 181 | Promet | 130,00 | 0,00 | |
10.11.2025. | OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE | 3 - RACUN | HR99 | 305,56 |
|
10.11.2025. | ANA MARIJA BOŽIĆ | 4 - Pozajmica | HR05 260920002-000 |
| 400,00 |
Stanje na dan : 10.11.2025. | Broj izvoda 182 | Promet | 305,56 | 400,00 | |
11.11.2025. | BINA ISTRA SMS LUPOGLAV | 5 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 10.11.2025 11:26 | HR99 | 32,00 |
|
Stanje na dan : 11.11.2025. | Broj izvoda 183 | Promet | 32,00 | 0,00 | |
13.11.2025. | CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN | 6 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 11.11.2025 06:51 | HR99 | 27,57 |
|
Stanje na dan : 13.11.2025. | Broj izvoda 184 | Promet | 27,57 | 0,00 | |
16.11.2025. | CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN | 7 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 14.11.2025 07:43 | HR99 | 35,32 |
|
Stanje na dan : 16.11.2025. | Broj izvoda 185 | Promet | 35,32 | 0,00 | |
24.11.2025. | ANA MARIJA BOŽIĆ | 8 - Povrat duga HRVOJE HORVAT | HR05 260920002-000 |
| 2.600,00 |
Stanje na dan : 24.11.2025. | Broj izvoda 186 | Promet | 0,00 | 2.600,00 | |
25.11.2025. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | 9 - Doprinos za osnovno ZO | HR99 | 86,26 |
|
25.11.2025. | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | 10 - Doprinos MO II.stup | HR99 | 84,53 |
|
25.11.2025. | POREZ NA DOHODAK - PAZIN | 11 - Porez na dohodak | HR99 | 75,86 |
|
25.11.2025. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 12 - Doprinos za MO I.stup | HR99 | 198,72 |
|
25.11.2025. | INFOSS SLATINA | 13 - KNJIGOV.USL 2024 | HR99 | 125,00 |
|
25.11.2025. | A1 HRVATSKA D.O.O. | 14 - RACUN 0000263397102025 | HR99 | 154,17 |
|
25.11.2025. | SMOLICA ANTONIO | 15 - Neto placa-SMOLICA ANTONIO | HR67 73292920676-25329-0 | 462,39 |
|
25.11.2025. | BOZIC ANA MARIJA | 16 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA | HR67 73292920676-25329-0 | 868,94 |
|
25.11.2025. | HORVAT HRVOJE | 17 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE | HR67 73292920676-25329-0 | 318,32 |
|
25.11.2025. | OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE | 18 - RACUN ZA TRECU OPOMENU | HR99 | 166,28 |
|
Stanje na dan : 25.11.2025. | Broj izvoda 187 | Promet | 2.540,47 | 0,00 | |
26.11.2025. | BINA ISTRA SMS LUPOGLAV | 19 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 25.11.2025 07:49 | HR99 | 32,00 |
|
Stanje na dan : 26.11.2025. | Broj izvoda 188 | Promet | 32,00 | 0,00 | |
Konačno stanje : |
|
|
|
| 33,33 |
R E K A P I T U L A C I J A |
| |||||||
| Prethodno stanje | 203,36 |
| Privremeno stanje | 33,33 | |||
Naloga na teret | 17 |
| Dugovni promet | 3.170,03 |
| Rezervirano za naplatu | 0,00 | |
Naloga u korist | 2 |
| Potražni promet | 3.000,00 |
| Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | ||||||
Naloga ukupno | 19 |
| Ukupni promet | -170,03 |
| |||
| Raspoloživo stanje | 33,33 | ||||||
IZVOD PROMETA PO RAČUNU
Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2025. 04:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.02.2025. do 28.02.2025.
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. | SPOD LIPE J. D. O. O. |
Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.
OIB: 73292920676
IBAN: HR4624020061101016324
Broj računa: 1101016324
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 009-025
Datum valute | Platitelj/Primatelj | Redni broj | Poziv na broj platitelja | Isplata | Uplata |
Početno stanje : |
|
|
|
| 2.863,17 |
01.02.2025. | TINAL D.O.O. PAZIN | 1 - 424472XXXXXX6426, TINAL D.O.O. PAZIN, 30.01.2025 10:01 | HR99 | 19,00 |
|
01.02.2025. | AGRARIJA TINAL PAZIN | 2 - 424472XXXXXX6426, AGRARIJA TINAL PAZIN, 30.01.2025 14:31 | HR99 | 19,00 |
|
01.02.2025. | ROMAN SKOK MENGES | 3 - 424472XXXXXX6426, ROMAN SKOK MENGES, 31.01.2025 14:53 | HR99 | 33,32 |
|
Stanje na dan : 01.02.2025. | Broj izvoda 009 | Promet | 71,32 | 0,00 | |
02.02.2025. | PBZTPETROLBP HRELJIN | 4 - 424472XXXXXX6426, PBZTPETROLBP HRELJIN, 31.01.2025 08:52 | HR99 | 62,84 |
|
02.02.2025. | HRVOJE HORVAT | 5 - putni nalog | HR99 | 570,00 |
|
Stanje na dan : 02.02.2025. | Broj izvoda 010 | Promet | 632,84 | 0,00 | |
03.02.2025. | KARMANREET SINGH | 6 - putni naliog | HR99 | 900,00 |
|
03.02.2025. | LESTROJ D.O.O. Komenda | 7 - plaćanje po predračunu 00125 | HR00 22740-26129 | 142,73 |
|
03.02.2025. | HOSS D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB | 8 - PLACANJE RACUNA- akontacija 2 dio 30% | HR99 |
| 900,00 |
03.02.2025. | LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE | 9 - HZZO, PLAĆANJE ZA 2024/11/26/1 | HR99 |
| 1.000,00 |
Stanje na dan : 03.02.2025. | Broj izvoda 011 | Promet | 1.042,73 | 1.900,00 | |
04.02.2025. | WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB | 10 - šifra kupca 324931 | HR99 | 4,00 |
|
04.02.2025. | A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB | 11 - RACUN 0000139592122024 | HR99 | 133,17 |
|
04.02.2025. | A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB | 12 - RACUN 0000137011012025 | HR99 | 165,25 |
|
04.02.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 13 - Naknada za ispl/upl na bankomatu | HR99 | 0,90 |
|
04.02.2025. | ERSTE ATM PAZIN | 14 - 424472XXXXXX6426, ERSTE ATM PAZIN 25.RUJAN 17, 04.02.2025 10:24 | HR99 | 500,00 |
|
04.02.2025. | ISTRA MAT Pazin | 15 - 424472XXXXXX6426, ISTRA MAT Pazin , 04.02.2025 11:24 | HR99 | 3,50 |
|
04.02.2025. | TINAL Pazin | 16 - 424472XXXXXX6426, TINAL Pazin , 04.02.2025 09:16 | HR99 | 13,25 |
|
04.02.2025. | TINAL Pazin | 17 - 424472XXXXXX6426, TINAL Pazin , 04.02.2025 11:20 | HR99 | 19,73 |
|
04.02.2025. | ISTRA MAT Pazin | 18 - 424472XXXXXX6426, ISTRA MAT Pazin , 04.02.2025 09:24 | HR99 | 63,00 |
|
04.02.2025. | OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB | 19 - LEASING OBROK | HR99 | 148,28 |
|
04.02.2025. | MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB | 20 - Dug po ugovoru br:55710-23 | HR99 | 217,32 |
|
04.02.2025. | ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. PULA ZAGREB | 21 - Polica 068600491068 (2/5) | HR99 | 46,00 |
|
04.02.2025. | ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. PULA ZAGREB | 22 - Polica 03068600029029 (2/6) | HR99 | 117,53 |
|
04.02.2025. | ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. PULA ZAGREB | 23 - Polica 03068600029029 (3/6) | HR99 | 117,53 |
|
Stanje na dan : 04.02.2025. | Broj izvoda 012 | Promet | 1.549,46 | 0,00 | |
06.02.2025. | PBZTSTOPSHOPDEVELOP PAZIN | 24 - 424472XXXXXX6426, PBZTSTOPSHOPDEVELOP PAZIN, 03.02.2025 17:10 | HR99 | 103,80 |
|
06.02.2025. | PBZTPETROL ROVINJ (ROVIG | 25 - 424472XXXXXX6426, PBZTPETROL ROVINJ (ROVIG, 04.02.2025 15:21 | HR99 | 62,49 |
|
Stanje na dan : 06.02.2025. | Broj izvoda 013 | Promet | 166,29 | 0,00 | |
07.02.2025. | PETROL BP PAZIN | 26 - 424472XXXXXX6426, PETROL BP PAZIN, 05.02.2025 09:12 | HR99 | 83,38 |
|
07.02.2025. | ZELENGRAD-PAZIN PAZIN | 27 - 424472XXXXXX6426, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 05.02.2025 14:27 | HR99 | 43,96 |
|
Stanje na dan : 07.02.2025. | Broj izvoda 014 | Promet | 127,34 | 0,00 | |
11.02.2025. | MEGA PACK PAZIN PAZIN | 28 - 424472XXXXXX6426, MEGA PACK PAZIN PAZIN, 10.02.2025 08:56 | HR99 | 78,73 |
|
Stanje na dan : 11.02.2025. | Broj izvoda 015 | Promet | 78,73 | 0,00 | |
12.02.2025. | ZELENGRAD-PAZIN PAZIN | 29 - 424472XXXXXX6426, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 10.02.2025 08:38 | HR99 | 13,03 |
|
Stanje na dan : 12.02.2025. | Broj izvoda 016 | Promet | 13,03 | 0,00 | |
13.02.2025. | AGRARIJA TINAL PAZIN | 30 - 424472XXXXXX6426, AGRARIJA TINAL PAZIN, 11.02.2025 08:58 | HR99 | 3,60 |
|
Stanje na dan : 13.02.2025. | Broj izvoda 017 | Promet | 3,60 | 0,00 | |
14.02.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 31 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | 28,26 |
|
14.02.2025. | HRVOJE HORVAT | 32 - putni nalog | HR99 | 200,00 |
|
Stanje na dan : 14.02.2025. | Broj izvoda 018 | Promet | 228,26 | 0,00 | |
16.02.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 33 - Naknada za ispl/upl na bankomatu | HR99 | 1,08 |
|
16.02.2025. | ERSTE ATM PAZIN | 34 - 424472XXXXXX6426, ERSTE ATM PAZIN Trg slobode bb, 16.02.2025 19:24 | HR99 | 600,00 |
|
16.02.2025. | TINAL D.O.O. PAZIN | 35 - 424472XXXXXX6426, TINAL D.O.O. PAZIN, 15.02.2025 09:23 | HR99 | 3,85 |
|
Stanje na dan : 16.02.2025. | Broj izvoda 019 | Promet | 604,93 | 0,00 | |
17.02.2025. | PETROL BP PAZIN | 36 - 424472XXXXXX6426, PETROL BP PAZIN, 15.02.2025 13:38 | HR99 | 68,30 |
|
Stanje na dan : 17.02.2025. | Broj izvoda 020 | Promet | 68,30 | 0,00 | |
18.02.2025. | PETROL BP PAZIN | 37 - 424472XXXXXX6426, PETROL BP PAZIN, 16.02.2025 12:09 | HR99 | 98,55 |
|
Stanje na dan : 18.02.2025. | Broj izvoda 021 | Promet | 98,55 | 0,00 | |
20.02.2025. | TINAL Pazin | 38 - 424472XXXXXX6426, TINAL Pazin , 20.02.2025 15:12 | HR99 | 32,50 |
|
20.02.2025. | TOMINIC Pazin | 39 - 424472XXXXXX6426, TOMINIC Pazin , 20.02.2025 13:51 | HR99 | 12,53 |
|
20.02.2025. | TINAL D.O.O. PAZIN | 40 - 424472XXXXXX6426, TINAL D.O.O. PAZIN, 19.02.2025 13:31 | HR99 | 6,40 |
|
Stanje na dan : 20.02.2025. | Broj izvoda 022 | Promet | 51,43 | 0,00 | |
24.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 41 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24 | HR99 | 2.269,40 |
|
24.02.2025. | TINAL Pazin | 42 - 424472XXXXXX6426, TINAL Pazin , 24.02.2025 10:56 | HR99 | 38,00 |
|
24.02.2025. | RI - TEX d. o. o. RIJEKA | 43 - plaćanje dijela računa 4-p1-1 | HR99 |
| 2.281,04 |
Stanje na dan : 24.02.2025. | Broj izvoda 023 | Promet | 2.307,40 | 2.281,04 | |
27.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 44 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2 | HR99 | 660,00 |
|
27.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 45 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24 | HR99 | 340,00 |
|
27.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 46 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24 | HR99 | 3.000,00 |
|
27.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 47 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24 | HR99 | 191,42 |
|
27.02.2025. | TOMINIC Pazin | 48 - 424472XXXXXX6426, TOMINIC Pazin , 27.02.2025 14:23 | HR99 | 6,08 |
|
27.02.2025. | RI - TEX d. o. o. RIJEKA | 49 - plaćanje dijela računa 4-p1-1 | HR99 |
| 1.000,00 |
27.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 50 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2 | HR99 |
| 660,00 |
27.02.2025. | LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE | 51 - HZZO, PLAĆANJE 3 | HR99 |
| 3.000,00 |
Stanje na dan : 27.02.2025. | Broj izvoda 024 | Promet | 4.197,50 | 4.660,00 | |
28.02.2025. | S. I G. A. PROMET D.O.O ZAGREB | 52 - RJ,OVRV-4480/24,OS,PAZIN | HR99 | 132,72 |
|
28.02.2025. | S. I G. A. PROMET D.O.O ZAGREB | 53 - RJ,OVRV-4480/24,OS,PAZIN | HR99 | 5.668,10 |
|
28.02.2025. | S. I G. A. PROMET D.O.O ZAGREB | 54 - RJ,OVRV-4480/24,OS,PAZIN | HR99 | 1,64 |
|
28.02.2025. | HRVOJE HORVAT | 55 - putni nalog | HR99 | 180,00 |
|
28.02.2025. | J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. VELIKA GORICA, POD KUKULJANOVO | 56 - Po racunu F6203374 | HR99 | 270,81 |
|
28.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 57 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24 | HR99 |
| 2.269,40 |
28.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 58 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24 | HR99 |
| 191,42 |
28.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 59 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24 | HR99 |
| 3.000,00 |
28.02.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 60 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24 | HR99 |
| 340,00 |
Stanje na dan : 28.02.2025. | Broj izvoda 025 | Promet | 6.253,27 | 5.800,82 | |
Konačno stanje : |
|
|
|
| 10,05 |
R E K A P I T U L A C I J A |
| |||||||
| Prethodno stanje | 2.863,17 |
| Privremeno stanje | 10,05 | |||
Naloga na teret | 50 |
| Dugovni promet | 17.494,98 |
| Rezervirano za naplatu | 0,00 | |
Naloga u korist | 10 |
| Potražni promet | 14.641,86 |
| Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | ||||||
Naloga ukupno | 60 |
| Ukupni promet | -2.853,12 |
| |||
| Raspoloživo stanje | 10,05 | ||||||
IZVOD PROMETA PO RAČUNU
Datum i vrijeme izdavanja: 01.04.2025. 04:08
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.03.2025. do 31.03.2025.
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. | SPOD LIPE J. D. O. O. |
Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.
OIB: 73292920676
IBAN: HR4624020061101016324
Broj računa: 1101016324
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 026-040
Datum valute | Platitelj/Primatelj | Redni broj | Poziv na broj platitelja | Isplata | Uplata |
Početno stanje : |
|
|
|
| 10,05 |
07.03.2025. | ANA MARIJA BOŽIĆ | 1 - Neto placa dio-BOZIC ANA MARIJA | HR00 2025 | 250,00 |
|
07.03.2025. | KARMANREET SINGH | 2 - Neto placa dio -SINGH KARMANREET | HR00 2025 | 250,00 |
|
07.03.2025. | HRVOJE HORVAT | 3 - Neto placa dio 3/4-HORVAT HRVOJE | HR00 2025 | 250,00 |
|
07.03.2025. | ADDIKO | 4 - Neto placa dio-KAWANDEEP KAUR | HR00 2025 | 250,00 |
|
07.03.2025. | RI - TEX d. o. o. RIJEKA | 5 - plaćanje dijela računa 4-p1-1 | HR99 |
| 1.000,00 |
Stanje na dan : 07.03.2025. | Broj izvoda 026 | Promet | 1.000,00 | 1.000,00 | |
14.03.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 6 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | 10,05 |
|
Stanje na dan : 14.03.2025. | Broj izvoda 027 | Promet | 10,05 | 0,00 | |
17.03.2025. | UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM | 7 - 424472xxxxxx6426, ERSTE ATM PAZIN 25.RUJAN 17 20 EUR, 17.03.2025 19:15 | HR99 |
| 20,00 |
17.03.2025. | HRVOJE HORVAT | 8 - Povrat novca | HR99 |
| 2,00 |
Stanje na dan : 17.03.2025. | Broj izvoda 028 | Promet | 0,00 | 22,00 | |
18.03.2025. | SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN | 9 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3 | HR99 | 22,00 |
|
Stanje na dan : 18.03.2025. | Broj izvoda 029 | Promet | 22,00 | 0,00 | |
19.03.2025. | TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB | 10 - Ponuda 2025/3/19 umanjeno za plaćeni predujam | HR99 |
| 2.893,75 |
Stanje na dan : 19.03.2025. | Broj izvoda 030 | Promet | 0,00 | 2.893,75 | |
20.03.2025. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 11 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | 19,92 |
|
Stanje na dan : 20.03.2025. | Broj izvoda 031 | Promet | 19,92 | 0,00 | |
21.03.2025. | A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB | 12 - RACUN 0000135121022025 | HR99 | 151,12 |
|
21.03.2025. | PP PAZIN 2 PAZIN | 13 - 424472XXXXXX6426, PP PAZIN 2 PAZIN, 20.03.2025 08:47 | HR99 | 74,32 |
|
21.03.2025. | PP PAZIN 2 PAZIN | 14 - 424472XXXXXX6426, PP PAZIN 2 PAZIN, 20.03.2025 08:50 | HR99 | 41,14 |
|
21.03.2025. | PP PAZIN 2 PAZIN | 15 - 424472XXXXXX6426, PP PAZIN 2 PAZIN, 20.03.2025 09:03 | HR99 | 74,32 |
|
21.03.2025. | PP PAZIN 2 PAZIN | 16 - 424472XXXXXX6426, PP PAZIN 2 PAZIN, 20.03.2025 09:05 | HR99 | 41,14 |
|
21.03.2025. | OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB | 17 - RACUN ZA PRVU OPOMENU | HR99 | 154,56 |
|
21.03.2025. | MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB | 18 - Dug po ugovoru br:55710-23 | HR99 | 211,74 |
|
